PROGRAMA
- LUNES
- MARTES
- MIÉRCOLES
- JUEVES
- VIERNES
NUEVO LEÓN |
Pabellón M
|
Modalidad: Presencial con transmisión en vivo
LUNES
27
JUNIO |
9:30 | Acto inaugural y apertura de la DATACON 2022 |
10:00 | Conferencia Magistral: “Datos abiertos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una visión global” | |
10:30 | Panel 1: Conversatorio: “Datos abiertos para la incidencia pública" | |
11:15 | Panel 2: Conversatorio “Mejores prácticas de datos abiertos y su utilidad social" | |
R E C E S O | ||
12:15 | Panel 3: Conversatorio “Desafíos y oportunidades en la agenda de datos abiertos" | |
13:00 | Conferencia Magistral: “Datos abiertos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una visión global” | |
13:30 | Acto de clausura | |
TRASLADO A ESPACIO DE TALLER | ||
13:45 | Taller: "Formación para el uso y aprovechamiento de datos abiertos" (ver ficha) |
JALISCO |
Ciudad Creativa Digital Guadalajara, Jalisco |
Modalidad: Presencial con transmisión en vivo
MARTES
28
JUNIO |
9:30 | Acto inaugural |
10:00 | Conferencia Magistral: “Datos abiertos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una visión local” | |
11:00 | Panel 1: Conversatorio: “Datos abiertos en el centro de México” | |
12:00 | Panel 2: Conversatorio “Datos abiertos para la incidencia pública” (Bloque 1) | |
13:00 | Panel 3: Conversatorio “Datos abiertos para la incidencia pública” (Bloque 2) | |
R E C E S O | ||
16:00 | Panel 4: Presentaciones “Mejores prácticas de datos abiertos y su utilidad social” | |
17:00 | Panel 5: Conversatorio “Desafíos y oportunidades en la agenda de datos abiertos en el centro de México” | |
18:00 | Taller: "Mapa de Cobertura de suelo de Jalisco, Metodología y Datos Abiertos" (ver ficha) | |
19:00 | Clausura del evento |
ABRAMOS MÉXICO |
GRUPO IMPULSOR
Modalidad: Virtual (mesas cerradas, sin transmisión en vivo)
QUINTANA ROO |
Modalidad: Presencial con transmisión en vivo
JUEVES
30
JUNIO |
9:30 | Acto inaugural |
10:00 | Conferencia Magistral: “Datos abiertos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una visión regional” | |
11:00 | Panel 1: Conversatorio “Datos abiertos en el sur de México” | |
12:00 | Panel 2: Conversatorio “Datos abiertos para la incidencia pública” (Bloque 1) | |
13:00 | Panel 3: Conversatorio “Datos abiertos para la incidencia pública” (Bloque 2) | |
14:00 | Panel 4: Presentaciones “Mejores prácticas de datos abiertos y su utilidad social” | |
15:00 | Clausura del evento | |
16:00 | Taller: Introducción a los Datos Abiertos y la Política Nacional (ver ficha) |
ABRAMOS MÉXICO |